نمایش 9 - 16 از 10 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 22 1281 39 30
محمد تجلی 22 1747 45 5
حسین توکلی 15 716 17 1
علی حبیب الله زاده 19 1291 39 0
محمد مهدی خرمی راد 3 28 2 2
حسن عبداله پور 14 890 21 2
عباس هنربخش رئوف 24 1778 31 10
حسن کوهستانی 10 360 12 15
مرد علی یوسف پور 23 1806 38 0
محمد یوسفیه 9 459 9 24
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 18 931 70 76
محمد تجلی 20 1370 66 56
حسین توکلی 15 549 28 35
علی حبیب الله زاده 18 1138 71 82
محمد مهدی خرمی راد 3 26 3 4
حسن عبداله پور 14 793 30 51
عباس هنربخش رئوف 22 1357 62 56
حسن کوهستانی 9 254 30 40
مرد علی یوسف پور 20 1405 66 71
محمد یوسفیه 9 320 19 29
Top