نمایش 1 - 8 از 10 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 23 1377 39 30
محمد تجلی 22 1847 46 5
حسین توکلی 15 745 18 1
علی حبیب الله زاده 19 1352 41 0
محمد مهدی خرمی راد 3 30 2 2
حسن عبداله پور 14 942 22 2
عباس هنربخش رئوف 24 1801 31 9
حسن کوهستانی 12 407 15 16
مرد علی یوسف پور 24 1906 41 0
محمد یوسفیه 10 502 10 26
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 18 1008 74 80
محمد تجلی 20 1433 66 56
حسین توکلی 15 577 29 36
علی حبیب الله زاده 19 1209 71 82
محمد مهدی خرمی راد 3 27 3 4
حسن عبداله پور 14 828 30 51
عباس هنربخش رئوف 23 1392 62 56
حسن کوهستانی 10 294 33 43
مرد علی یوسف پور 21 1521 71 78
محمد یوسفیه 9 345 21 31
Top