نمایش 1 - 8 از 10 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 23 1386 40 30
محمد تجلی 22 1863 47 5
حسین توکلی 15 751 18 1
علی حبیب الله زاده 20 1359 41 0
محمد مهدی خرمی راد 3 30 2 2
حسن عبداله پور 14 954 22 2
عباس هنربخش رئوف 24 1809 31 9
حسن کوهستانی 12 419 15 16
مرد علی یوسف پور 24 1925 43 0
محمد یوسفیه 10 505 10 26
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 18 1014 74 80
محمد تجلی 20 1460 68 63
حسین توکلی 15 578 29 36
علی حبیب الله زاده 19 1221 72 84
محمد مهدی خرمی راد 3 27 3 4
حسن عبداله پور 14 840 30 51
عباس هنربخش رئوف 23 1395 63 59
حسن کوهستانی 10 303 34 45
مرد علی یوسف پور 21 1536 71 78
محمد یوسفیه 9 347 21 31
Top