نمایش 1 - 8 از 10 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 23 1461 46 30
محمد تجلی 23 1954 49 5
حسین توکلی 15 773 18 1
علی حبیب الله زاده 20 1428 41 0
محمد مهدی خرمی راد 3 39 2 3
حسن عبداله پور 16 1004 22 2
عباس هنربخش رئوف 24 1861 31 9
حسن کوهستانی 12 477 17 16
مرد علی یوسف پور 25 2049 46 0
محمد یوسفیه 11 546 13 27
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 19 1126 77 86
محمد تجلی 21 1533 68 63
حسین توکلی 15 609 28 32
علی حبیب الله زاده 19 1280 72 84
محمد مهدی خرمی راد 3 31 5 7
حسن عبداله پور 15 870 30 51
عباس هنربخش رئوف 23 1428 63 59
حسن کوهستانی 11 342 35 46
مرد علی یوسف پور 22 1633 73 83
محمد یوسفیه 10 384 22 32
Top