نمایش 1 - 8 از 10 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 23 1438 43 30
محمد تجلی 23 1928 49 5
حسین توکلی 15 773 18 1
علی حبیب الله زاده 20 1402 41 0
محمد مهدی خرمی راد 3 39 2 3
حسن عبداله پور 16 986 22 2
عباس هنربخش رئوف 24 1831 31 9
حسن کوهستانی 12 457 15 16
مرد علی یوسف پور 24 2001 46 0
محمد یوسفیه 11 533 12 27
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 19 1100 77 86
محمد تجلی 21 1515 68 63
حسین توکلی 15 602 28 32
علی حبیب الله زاده 19 1266 72 84
محمد مهدی خرمی راد 3 28 3 4
حسن عبداله پور 15 864 30 51
عباس هنربخش رئوف 23 1414 63 59
حسن کوهستانی 11 328 34 45
مرد علی یوسف پور 22 1593 73 83
محمد یوسفیه 10 372 22 32
Top