نمایش 1 - 8 از 10 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 25 1905 57 39
محمد تجلی 25 2222 53 4
حسین توکلی 17 872 20 1
علی حبیب الله زاده 22 1654 48 0
محمد مهدی خرمی راد 4 51 3 3
حسن عبداله پور 18 1175 26 2
عباس هنربخش رئوف 24 1967 32 10
حسن کوهستانی 14 695 22 17
مرد علی یوسف پور 28 2418 51 0
محمد یوسفیه 13 646 17 0
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 22 1468 85 97
محمد تجلی 24 1755 71 64
حسین توکلی 17 723 33 39
علی حبیب الله زاده 21 1462 73 84
محمد مهدی خرمی راد 3 37 6 10
حسن عبداله پور 17 1004 30 51
عباس هنربخش رئوف 24 1529 63 59
حسن کوهستانی 12 526 44 53
مرد علی یوسف پور 24 1902 78 90
محمد یوسفیه 13 474 23 33
Top