نمایش 1 - 8 از 10 نتیجه
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات i10-index مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 23 1453 43 30
محمد تجلی 23 1934 48 5
حسین توکلی 15 770 18 1
علی حبیب الله زاده 20 1406 42 0
محمد مهدی خرمی راد 3 40 2 3
حسن عبداله پور 16 985 22 2
عباس هنربخش رئوف 24 1835 31 9
حسن کوهستانی 12 459 15 16
مرد علی یوسف پور 24 2001 46 0
محمد یوسفیه 11 537 12 27
# نام و نام خانوادگی h-index استنادات مقالات مؤلفین همکار
محبوبه آزادی 19 1099 77 86
محمد تجلی 21 1513 68 63
حسین توکلی 15 601 28 32
علی حبیب الله زاده 19 1263 72 84
محمد مهدی خرمی راد 3 28 3 4
حسن عبداله پور 15 862 30 51
عباس هنربخش رئوف 23 1414 63 59
حسن کوهستانی 11 326 34 45
مرد علی یوسف پور 22 1591 73 83
محمد یوسفیه 10 371 22 32
Top